Data Penerima Bantuan Sosial
24 Agustus 2016
Administrator
Dibaca 719 Kali
Grafik Penerima Bantuan (Penduduk)
Tabel Penerima Bantuan (Penduduk)
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BLT DD Th. 2021 | 52 | 1,16% | 25 | 0,56% | 27 | 0,60% |
| 2 | BLT-DD Th. 2023 | 24 | 0,53% | 7 | 0,16% | 17 | 0,38% |
| 3 | BLT-DD Th. 2024 | 24 | 0,53% | 8 | 0,18% | 16 | 0,36% |
| 4 | BANTUAN PANGAN TAHAP III 2024 | 123 | 2,74% | 81 | 1,80% | 41 | 0,91% |
| 5 | BLT DD Th. 2022 | 99 | 2,20% | 69 | 1,54% | 29 | 0,65% |
| 6 | BLT- DD TAHUN 2025 | 23 | 0,51% | 8 | 0,18% | 15 | 0,33% |
| 7 | BANTUAN PANGAN BULOG 2025 | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| PENERIMA | 239 | 5,32% | 153 | 3,41% | 84 | 1,87% | |
| BUKAN PENERIMA | 4282 | 95,30% | 2077 | 46,23% | 2207 | 49,12% | |
| TOTAL | 4493 | 100,00% | 2216 | 49,32% | 2277 | 50,68% | |
Daftar Penerima Bantuan (Penduduk)
No
Program
Nama Peserta
Alamat