Data Penerima Bantuan Sosial
24 Agustus 2016
Administrator
Dibaca 930 Kali
Grafik Penerima Bantuan (Penduduk)
Tabel Penerima Bantuan (Penduduk)
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BLT DD Th. 2021 | 52 | 1,15% | 25 | 0,55% | 27 | 0,60% |
| 2 | BLT-DD Th. 2023 | 24 | 0,53% | 7 | 0,15% | 17 | 0,38% |
| 3 | BLT-DD Th. 2024 | 24 | 0,53% | 8 | 0,18% | 16 | 0,35% |
| 4 | BANTUAN PANGAN TAHAP III 2024 | 123 | 2,72% | 81 | 1,79% | 41 | 0,91% |
| 5 | BLT DD Th. 2022 | 99 | 2,19% | 69 | 1,53% | 29 | 0,64% |
| 6 | BLT- DD TAHUN 2025 | 23 | 0,51% | 8 | 0,18% | 15 | 0,33% |
| 7 | BANTUAN PANGAN BULOG 2025 | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 8 | BLTS TAHUN 2025 | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 240 | 5,31% | 154 | 3,41% | 84 | 1,86% | |
| BUKAN PENERIMA | 4313 | 95,38% | 2094 | 46,31% | 2221 | 49,12% | |
| TOTAL | 4522 | 100,00% | 2233 | 49,38% | 2289 | 50,62% | |
Daftar Penerima Bantuan (Penduduk)
No
Program
Nama Peserta
Alamat