Data Penerima Bantuan Sosial
24 Agustus 2016
Administrator
Dibaca 588 Kali
Grafik Penerima Bantuan (Penduduk)
Tabel Penerima Bantuan (Penduduk)
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BLT DD Th. 2021 | 52 | 1,17% | 25 | 0,56% | 27 | 0,61% |
2 | BLT-DD Th. 2023 | 24 | 0,54% | 7 | 0,16% | 17 | 0,38% |
3 | BLT-DD Th. 2024 | 24 | 0,54% | 8 | 0,18% | 16 | 0,36% |
4 | BANTUAN PANGAN TAHAP III 2024 | 123 | 2,77% | 81 | 1,82% | 41 | 0,92% |
5 | BLT DD Th. 2022 | 99 | 2,23% | 69 | 1,55% | 29 | 0,65% |
6 | BLT- DD TAHUN 2025 | 23 | 0,52% | 8 | 0,18% | 15 | 0,34% |
PENERIMA | 239 | 5,37% | 153 | 3,44% | 84 | 1,89% | |
BUKAN PENERIMA | 4229 | 95,10% | 2050 | 46,10% | 2181 | 49,04% | |
TOTAL | 4447 | 100,00% | 2194 | 49,34% | 2253 | 50,66% |
Daftar Penerima Bantuan (Penduduk)
No
Program
Nama Peserta
Alamat