Demografi Berdasarkan Hak Pilih
Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara per Suku di Tiyuh Daya Asri, 2026
| No | Suku | RW | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | - | 955 | 467 | 488 |
| 2 | 002 | - | 805 | 394 | 411 |
| 3 | 003 | - | 614 | 309 | 305 |
| 4 | 004 | - | 623 | 322 | 301 |
| 5 | 005 | - | 534 | 256 | 278 |
| TOTAL | 3531 | 1748 | 1783 | ||
Tanggal Pemilihan : 21-10-2026