Demografi Berdasar Pekerjaan
Grafik Pekerjaan
Tabel Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1310 | 29,61% | 640 | 14,47% | 670 | 15,14% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 661 | 14,94% | 0 | 0,00% | 661 | 14,94% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 496 | 11,21% | 261 | 5,90% | 235 | 5,31% |
4 | PENSIUNAN | 4 | 0,09% | 4 | 0,09% | 0 | 0,00% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 105 | 2,37% | 56 | 1,27% | 49 | 1,11% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0,05% | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 8 | 0,18% | 8 | 0,18% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 32 | 0,72% | 18 | 0,41% | 14 | 0,32% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 669 | 15,12% | 437 | 9,88% | 232 | 5,24% |
10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 72 | 1,63% | 53 | 1,20% | 19 | 0,43% |
16 | KARYAWAN BUMN | 4 | 0,09% | 4 | 0,09% | 0 | 0,00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 24 | 0,54% | 5 | 0,11% | 19 | 0,43% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 17 | 0,38% | 16 | 0,36% | 1 | 0,02% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 55 | 1,24% | 36 | 0,81% | 19 | 0,43% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 2 | 0,05% | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 3 | 0,07% | 3 | 0,07% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 2 | 0,05% | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 30 | 0,68% | 11 | 0,25% | 19 | 0,43% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 4 | 0,09% | 2 | 0,05% | 2 | 0,05% |
73 | BIDAN | 6 | 0,14% | 0 | 0,00% | 6 | 0,14% |
74 | PERAWAT | 4 | 0,09% | 3 | 0,07% | 1 | 0,02% |
75 | APOTEKER | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 12 | 0,27% | 12 | 0,27% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 106 | 2,40% | 50 | 1,13% | 56 | 1,27% |
85 | PERANGKAT DESA | 2 | 0,05% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 786 | 17,77% | 561 | 12,68% | 225 | 5,09% |
89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4424 | 100,00% | 2192 | 49,55% | 2232 | 50,45% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4424 | 100,00% | 2192 | 49,55% | 2232 | 50,45% |
Diperbarui pada : 25 September 2024