Demografi Berdasar Kategori Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Tiyuh Daya Asri, 2026
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 190 | 4,21% | 92 | 2,04% | 98 | 2,17% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 879 | 19,47% | 425 | 9,41% | 454 | 10,06% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 933 | 20,66% | 446 | 9,88% | 487 | 10,79% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 2513 | 55,66% | 1266 | 28,04% | 1247 | 27,62% |
| JUMLAH | 4515 | 100,00% | 2229 | 49,37% | 2286 | 50,63% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4515 | 100,00% | 2229 | 49,37% | 2286 | 50,63% | |
Diperbarui pada : 01 Juli 2026