Demografi Berdasar Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 230 | 5,20% | 111 | 2,51% | 119 | 2,69% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 882 | 19,94% | 430 | 9,72% | 452 | 10,22% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 895 | 20,23% | 423 | 9,56% | 472 | 10,67% |
4 | TUA (31 - 99999) | 2417 | 54,63% | 1228 | 27,76% | 1189 | 26,88% |
JUMLAH | 4424 | 100,00% | 2192 | 49,55% | 2232 | 50,45% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4424 | 100,00% | 2192 | 49,55% | 2232 | 50,45% |
Diperbarui pada : 25 September 2024