Demografi Berdasar Kategori Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Tiyuh Daya Asri, 2026
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 195 | 4,32% | 95 | 2,10% | 100 | 2,21% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 888 | 19,66% | 430 | 9,52% | 458 | 10,14% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 934 | 20,68% | 446 | 9,87% | 488 | 10,80% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 2500 | 55,35% | 1259 | 27,87% | 1241 | 27,47% |
| JUMLAH | 4517 | 100,00% | 2230 | 49,37% | 2287 | 50,63% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4517 | 100,00% | 2230 | 49,37% | 2287 | 50,63% | |
Diperbarui pada : 06 Mei 2026