Demografi Berdasar Kategori Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Tiyuh Daya Asri, 2026
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 182 | 4,01% | 88 | 1,94% | 94 | 2,07% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 887 | 19,56% | 433 | 9,55% | 454 | 10,01% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 940 | 20,73% | 453 | 9,99% | 487 | 10,74% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 2525 | 55,69% | 1266 | 27,92% | 1259 | 27,77% |
| JUMLAH | 4534 | 100,00% | 2240 | 49,40% | 2294 | 50,60% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4534 | 100,00% | 2240 | 49,40% | 2294 | 50,60% | |
Diperbarui pada : 16 Oktober 2026