Demografi Berdasar Kategori Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Tiyuh Daya Asri, 2025
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 206 | 4,59% | 95 | 2,11% | 111 | 2,47% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 893 | 19,88% | 433 | 9,64% | 460 | 10,24% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 927 | 20,64% | 444 | 9,88% | 483 | 10,75% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 2466 | 54,90% | 1243 | 27,67% | 1223 | 27,23% |
| JUMLAH | 4492 | 100,00% | 2215 | 49,31% | 2277 | 50,69% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4492 | 100,00% | 2215 | 49,31% | 2277 | 50,69% | |
Diperbarui pada : 17 November 2025