Demografi Berdasar Status Penduduk
Grafik Status Penduduk
Tabel Status Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TETAP | 4418 | 99,86% | 2188 | 49,46% | 2230 | 50,41% |
2 | TIDAK TETAP | 6 | 0,14% | 4 | 0,09% | 2 | 0,05% |
JUMLAH | 4424 | 100,00% | 2192 | 49,55% | 2232 | 50,45% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4424 | 100,00% | 2192 | 49,55% | 2232 | 50,45% |
Diperbarui pada : 25 September 2024