Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Tiyuh Daya Asri, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 2217 | 49,31% | 2217 | 49,31% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 2279 | 50,69% | 0 | 0,00% | 2279 | 50,69% |
| JUMLAH | 4496 | 100,00% | 2217 | 49,31% | 2279 | 50,69% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4496 | 100,00% | 2217 | 49,31% | 2279 | 50,69% | |
Diperbarui pada : 16 Oktober 2025