Data Penerima Bantuan Sosial

24 Agustus 2016
Administrator
Dibaca 435 Kali

Grafik Penerima Bantuan (Penduduk)

Tabel Penerima Bantuan (Penduduk)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BLT DD Th. 2021 52 1,18% 25 0,57% 27 0,61%
2 BLT-DD Th. 2023 24 0,54% 7 0,16% 17 0,38%
3 BLT-DD Th. 2024 24 0,54% 8 0,18% 16 0,36%
4 BANTUAN PANGAN TAHAP III 2024 123 2,78% 82 1,85% 41 0,93%
5 BLT DD Th. 2022 99 2,24% 69 1,56% 29 0,66%
PENERIMA 235 5,31% 153 3,46% 81 1,83%
BUKAN PENERIMA 4206 95,07% 2046 46,25% 2161 48,85%
TOTAL 4424 100,00% 2192 49,55% 2232 50,45%

Daftar Penerima Bantuan (Penduduk)

No Program Nama Peserta Alamat