Demografi Berdasar Status Kehamilan
Jumlah dan Persentase Penduduk Perempuan Berdasarkan Status Kehamilan di Tiyuh Daya Asri, 2026
Grafik Status Kehamilan
Tabel Status Kehamilan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Hamil | 14 | 0,61% | 0 | 0,00% | 14 | 0,61% |
| 2 | Tidak Hamil | 141 | 6,16% | 0 | 0,00% | 141 | 6,16% |
| JUMLAH | 155 | 6,77% | 0 | 0,00% | 155 | 6,77% | |
| BELUM MENGISI | 2134 | 93,23% | 0 | 0,00% | 2134 | 93,23% | |
| TOTAL | 2289 | 100,00% | 0 | 0,00% | 2289 | 100,00% | |
Diperbarui pada : 18 Februari 2026