Demografi Berdasar Status Kehamilan
Jumlah dan Persentase Penduduk Perempuan Berdasarkan Status Kehamilan di Tiyuh Daya Asri, 2025
Grafik Status Kehamilan
Tabel Status Kehamilan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Hamil | 15 | 0,66% | 0 | 0,00% | 15 | 0,66% |
2 | Tidak Hamil | 136 | 6,02% | 0 | 0,00% | 136 | 6,02% |
JUMLAH | 151 | 6,68% | 0 | 0,00% | 151 | 6,68% | |
BELUM MENGISI | 2109 | 93,32% | 0 | 0,00% | 2109 | 93,32% | |
TOTAL | 2260 | 100,00% | 0 | 0,00% | 2260 | 100,00% |
Diperbarui pada : 22 Juli 2025