Demografi Berdasar Status Kehamilan
Jumlah dan Persentase Penduduk Perempuan Berdasarkan Status Kehamilan di Tiyuh Daya Asri, 2025
Grafik Status Kehamilan
Tabel Status Kehamilan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Hamil | 14 | 0,62% | 0 | 0,00% | 14 | 0,62% |
2 | Tidak Hamil | 139 | 6,12% | 0 | 0,00% | 139 | 6,12% |
JUMLAH | 153 | 6,73% | 0 | 0,00% | 153 | 6,73% | |
BELUM MENGISI | 2120 | 93,27% | 0 | 0,00% | 2120 | 93,27% | |
TOTAL | 2273 | 100,00% | 0 | 0,00% | 2273 | 100,00% |
Diperbarui pada : 11 September 2025