Demografi Berdasar Status Perkawinan
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Tiyuh Daya Asri, 2026
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1849 | 40,90% | 941 | 20,81% | 908 | 20,08% |
| 2 | KAWIN | 2420 | 53,53% | 1210 | 26,76% | 1210 | 26,76% |
| 3 | CERAI HIDUP | 58 | 1,28% | 23 | 0,51% | 35 | 0,77% |
| 4 | CERAI MATI | 194 | 4,29% | 58 | 1,28% | 136 | 3,01% |
| JUMLAH | 4521 | 100,00% | 2232 | 49,37% | 2289 | 50,63% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4521 | 100,00% | 2232 | 49,37% | 2289 | 50,63% | |
Diperbarui pada : 23 Juni 2026