Demografi Berdasar Status Perkawinan
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Tiyuh Daya Asri, 2025
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 1789 | 40,23% | 906 | 20,37% | 883 | 19,86% |
2 | KAWIN | 2424 | 54,51% | 1214 | 27,30% | 1210 | 27,21% |
3 | CERAI HIDUP | 56 | 1,26% | 22 | 0,49% | 34 | 0,76% |
4 | CERAI MATI | 178 | 4,00% | 52 | 1,17% | 126 | 2,83% |
JUMLAH | 4447 | 100,00% | 2194 | 49,34% | 2253 | 50,66% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4447 | 100,00% | 2194 | 49,34% | 2253 | 50,66% |
Diperbarui pada : 16 Juni 2025