Demografi Berdasar Status Perkawinan
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Tiyuh Daya Asri, 2025
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 1801 | 40,35% | 914 | 20,48% | 887 | 19,87% |
2 | KAWIN | 2427 | 54,38% | 1215 | 27,22% | 1212 | 27,16% |
3 | CERAI HIDUP | 55 | 1,23% | 22 | 0,49% | 33 | 0,74% |
4 | CERAI MATI | 180 | 4,03% | 52 | 1,17% | 128 | 2,87% |
JUMLAH | 4463 | 100,00% | 2203 | 49,36% | 2260 | 50,64% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4463 | 100,00% | 2203 | 49,36% | 2260 | 50,64% |
Diperbarui pada : 15 Juli 2025