Demografi Berdasar Status Perkawinan
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 1769 | 39,99% | 901 | 20,37% | 868 | 19,62% |
2 | KAWIN | 2434 | 55,02% | 1220 | 27,58% | 1214 | 27,44% |
3 | CERAI HIDUP | 53 | 1,20% | 20 | 0,45% | 33 | 0,75% |
4 | CERAI MATI | 168 | 3,80% | 51 | 1,15% | 117 | 2,64% |
JUMLAH | 4424 | 100,00% | 2192 | 49,55% | 2232 | 50,45% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4424 | 100,00% | 2192 | 49,55% | 2232 | 50,45% |
Diperbarui pada : 25 September 2024