Demografi Berdasar Kelas Sosial
Jumlah dan Persentase Keluarga Berdasarkan Kelas Sosial di Tiyuh Daya Asri, 2025
Grafik Kelas Sosial
Tabel Kelas Sosial
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Keluarga Pra Sejahtera | 22 | 1,48% | 12 | 0,81% | 10 | 0,67% |
2 | Keluarga Sejahtera I | 223 | 14,97% | 181 | 12,15% | 42 | 2,82% |
3 | Keluarga Sejahtera II | 130 | 8,72% | 118 | 7,92% | 12 | 0,81% |
4 | Keluarga Sejahtera III | 102 | 6,85% | 95 | 6,38% | 7 | 0,47% |
5 | Keluarga Sejahtera III Plus | 26 | 1,74% | 24 | 1,61% | 2 | 0,13% |
JUMLAH | 503 | 33,76% | 430 | 28,86% | 73 | 4,90% | |
BELUM MENGISI | 987 | 66,24% | 809 | 54,30% | 178 | 11,95% | |
TOTAL | 1490 | 100,00% | 1239 | 83,15% | 251 | 16,85% |
Diperbarui pada : 16 Juni 2025