Demografi Berdasar Kelas Sosial

Grafik Kelas Sosial

Tabel Kelas Sosial

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Keluarga Pra Sejahtera 22 1,48% 12 0,81% 10 0,67%
2 Keluarga Sejahtera I 226 15,22% 184 12,39% 42 2,83%
3 Keluarga Sejahtera II 132 8,89% 120 8,08% 12 0,81%
4 Keluarga Sejahtera III 104 7,00% 96 6,46% 8 0,54%
5 Keluarga Sejahtera III Plus 27 1,82% 25 1,68% 2 0,13%
JUMLAH 511 34,41% 437 29,43% 74 4,98%
BELUM MENGISI 974 65,59% 801 53,94% 173 11,65%
TOTAL 1485 100,00% 1238 83,37% 247 16,63%

Diperbarui pada : 25 September 2024