Demografi Berdasar Kelas Sosial
Jumlah dan Persentase Keluarga Berdasarkan Kelas Sosial di Tiyuh Daya Asri, 2025
Grafik Kelas Sosial
Tabel Kelas Sosial
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Keluarga Pra Sejahtera | 22 | 1,47% | 12 | 0,80% | 10 | 0,67% |
2 | Keluarga Sejahtera I | 219 | 14,59% | 177 | 11,79% | 42 | 2,80% |
3 | Keluarga Sejahtera II | 129 | 8,59% | 117 | 7,79% | 12 | 0,80% |
4 | Keluarga Sejahtera III | 102 | 6,80% | 95 | 6,33% | 7 | 0,47% |
5 | Keluarga Sejahtera III Plus | 26 | 1,73% | 24 | 1,60% | 2 | 0,13% |
JUMLAH | 498 | 33,18% | 425 | 28,31% | 73 | 4,86% | |
BELUM MENGISI | 1003 | 66,82% | 822 | 54,76% | 181 | 12,06% | |
TOTAL | 1501 | 100,00% | 1247 | 83,08% | 254 | 16,92% |
Diperbarui pada : 15 Oktober 2025