Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 989 22,36% 481 10,87% 508 11,48%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 434 9,81% 216 4,88% 218 4,93%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 916 20,71% 448 10,13% 468 10,58%
4 SLTP/SEDERAJAT 691 15,62% 338 7,64% 353 7,98%
5 SLTA / SEDERAJAT 1039 23,49% 551 12,45% 488 11,03%
6 DIPLOMA I / II 22 0,50% 4 0,09% 18 0,41%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 81 1,83% 29 0,66% 52 1,18%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 238 5,38% 118 2,67% 120 2,71%
9 STRATA II 14 0,32% 7 0,16% 7 0,16%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4424 100,00% 2192 49,55% 2232 50,45%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4424 100,00% 2192 49,55% 2232 50,45%

Diperbarui pada : 25 September 2024