Demografi Berdasar Hubungan Dalam KK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Hubungan Dalam KK di Tiyuh Daya Asri, 2026

Grafik Hubungan Dalam KK

Tabel Hubungan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 KEPALA KELUARGA 1498 33,13% 1247 27,58% 251 5,55%
2 SUAMI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
3 ISTRI 1083 23,95% 2 0,04% 1081 23,91%
4 ANAK 1849 40,89% 949 20,99% 900 19,90%
5 MENANTU 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
6 CUCU 27 0,60% 11 0,24% 16 0,35%
7 ORANGTUA 12 0,27% 3 0,07% 9 0,20%
8 MERTUA 4 0,09% 1 0,02% 3 0,07%
9 FAMILI LAIN 32 0,71% 12 0,27% 20 0,44%
10 PEMBANTU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 LAINNYA 3 0,07% 1 0,02% 2 0,04%
JUMLAH 4510 99,73% 2227 49,25% 2283 50,49%
BELUM MENGISI 12 0,27% 6 0,13% 6 0,13%
TOTAL 4522 100,00% 2233 49,38% 2289 50,62%

Diperbarui pada : 18 Februari 2026