Demografi Berdasar Hubungan Dalam KK
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Hubungan Dalam KK di Tiyuh Daya Asri, 2025
Grafik Hubungan Dalam KK
Tabel Hubungan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 1491 | 33,19% | 1242 | 27,65% | 249 | 5,54% |
| 2 | SUAMI | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 1075 | 23,93% | 2 | 0,04% | 1073 | 23,89% |
| 4 | ANAK | 1836 | 40,87% | 936 | 20,84% | 900 | 20,04% |
| 5 | MENANTU | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 6 | CUCU | 27 | 0,60% | 12 | 0,27% | 15 | 0,33% |
| 7 | ORANGTUA | 13 | 0,29% | 3 | 0,07% | 10 | 0,22% |
| 8 | MERTUA | 4 | 0,09% | 1 | 0,02% | 3 | 0,07% |
| 9 | FAMILI LAIN | 32 | 0,71% | 12 | 0,27% | 20 | 0,45% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 3 | 0,07% | 1 | 0,02% | 2 | 0,04% |
| JUMLAH | 4483 | 99,80% | 2210 | 49,20% | 2273 | 50,60% | |
| BELUM MENGISI | 9 | 0,20% | 5 | 0,11% | 4 | 0,09% | |
| TOTAL | 4492 | 100,00% | 2215 | 49,31% | 2277 | 50,69% | |
Diperbarui pada : 17 November 2025