Demografi Berdasar Hubungan Dalam KK
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Hubungan Dalam KK di Tiyuh Daya Asri, 2026
Grafik Hubungan Dalam KK
Tabel Hubungan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 1490 | 32,97% | 1247 | 27,59% | 243 | 5,38% |
| 2 | SUAMI | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 1094 | 24,21% | 2 | 0,04% | 1092 | 24,16% |
| 4 | ANAK | 1850 | 40,94% | 951 | 21,04% | 899 | 19,89% |
| 5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | CUCU | 26 | 0,58% | 10 | 0,22% | 16 | 0,35% |
| 7 | ORANGTUA | 11 | 0,24% | 3 | 0,07% | 8 | 0,18% |
| 8 | MERTUA | 4 | 0,09% | 1 | 0,02% | 3 | 0,07% |
| 9 | FAMILI LAIN | 30 | 0,66% | 12 | 0,27% | 18 | 0,40% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 3 | 0,07% | 1 | 0,02% | 2 | 0,04% |
| JUMLAH | 4509 | 99,78% | 2228 | 49,30% | 2281 | 50,48% | |
| BELUM MENGISI | 10 | 0,22% | 5 | 0,11% | 5 | 0,11% | |
| TOTAL | 4519 | 100,00% | 2233 | 49,41% | 2286 | 50,59% | |
Diperbarui pada : 03 September 2026