Demografi Berdasar Hubungan Dalam KK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Hubungan Dalam KK di Tiyuh Daya Asri, 2026

Grafik Hubungan Dalam KK

Tabel Hubungan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 KEPALA KELUARGA 1496 33,12% 1248 27,63% 248 5,49%
2 SUAMI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
3 ISTRI 1083 23,98% 2 0,04% 1081 23,93%
4 ANAK 1847 40,89% 946 20,94% 901 19,95%
5 MENANTU 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
6 CUCU 27 0,60% 11 0,24% 16 0,35%
7 ORANGTUA 12 0,27% 3 0,07% 9 0,20%
8 MERTUA 4 0,09% 1 0,02% 3 0,07%
9 FAMILI LAIN 31 0,69% 11 0,24% 20 0,44%
10 PEMBANTU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 LAINNYA 3 0,07% 1 0,02% 2 0,04%
JUMLAH 4505 99,73% 2224 49,24% 2281 50,50%
BELUM MENGISI 12 0,27% 6 0,13% 6 0,13%
TOTAL 4517 100,00% 2230 49,37% 2287 50,63%

Diperbarui pada : 06 Mei 2026