Demografi Berdasar Hubungan Dalam KK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Hubungan Dalam KK di Tiyuh Daya Asri, 2025

Grafik Hubungan Dalam KK

Tabel Hubungan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 KEPALA KELUARGA 1486 33,42% 1237 27,82% 249 5,60%
2 SUAMI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
3 ISTRI 1066 23,97% 1 0,02% 1065 23,95%
4 ANAK 1810 40,70% 921 20,71% 889 19,99%
5 MENANTU 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
6 CUCU 25 0,56% 12 0,27% 13 0,29%
7 ORANGTUA 15 0,34% 4 0,09% 11 0,25%
8 MERTUA 4 0,09% 1 0,02% 3 0,07%
9 FAMILI LAIN 31 0,70% 11 0,25% 20 0,45%
10 PEMBANTU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 LAINNYA 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
JUMLAH 4441 99,87% 2189 49,22% 2252 50,64%
BELUM MENGISI 6 0,13% 5 0,11% 1 0,02%
TOTAL 4447 100,00% 2194 49,34% 2253 50,66%

Diperbarui pada : 16 Juni 2025