Demografi Berdasar Hubungan Dalam KK

Grafik Hubungan Dalam KK

Tabel Hubungan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 KEPALA KELUARGA 1485 33,57% 1238 27,98% 247 5,58%
2 SUAMI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 ISTRI 1059 23,94% 1 0,02% 1058 23,92%
4 ANAK 1793 40,53% 916 20,71% 877 19,82%
5 MENANTU 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
6 CUCU 26 0,59% 13 0,29% 13 0,29%
7 ORANGTUA 15 0,34% 4 0,09% 11 0,25%
8 MERTUA 6 0,14% 2 0,05% 4 0,09%
9 FAMILI LAIN 30 0,68% 11 0,25% 19 0,43%
10 PEMBANTU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 LAINNYA 4 0,09% 3 0,07% 1 0,02%
JUMLAH 4419 99,89% 2188 49,46% 2231 50,43%
BELUM MENGISI 5 0,11% 4 0,09% 1 0,02%
TOTAL 4424 100,00% 2192 49,55% 2232 50,45%

Diperbarui pada : 25 September 2024