Demografi Berdasar Hubungan Dalam KK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Hubungan Dalam KK di Tiyuh Daya Asri, 2026

Grafik Hubungan Dalam KK

Tabel Hubungan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 KEPALA KELUARGA 1498 33,18% 1249 27,66% 249 5,51%
2 SUAMI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
3 ISTRI 1086 24,05% 2 0,04% 1084 24,01%
4 ANAK 1842 40,80% 944 20,91% 898 19,89%
5 MENANTU 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
6 CUCU 27 0,60% 11 0,24% 16 0,35%
7 ORANGTUA 12 0,27% 3 0,07% 9 0,20%
8 MERTUA 4 0,09% 1 0,02% 3 0,07%
9 FAMILI LAIN 29 0,64% 11 0,24% 18 0,40%
10 PEMBANTU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 LAINNYA 3 0,07% 1 0,02% 2 0,04%
JUMLAH 4503 99,73% 2223 49,24% 2280 50,50%
BELUM MENGISI 12 0,27% 6 0,13% 6 0,13%
TOTAL 4515 100,00% 2229 49,37% 2286 50,63%

Diperbarui pada : 01 Juli 2026