Demografi Berdasar Agama
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Tiyuh Daya Asri, 2025
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 4232 | 94,95% | 2092 | 46,94% | 2140 | 48,01% |
2 | KRISTEN | 153 | 3,43% | 73 | 1,64% | 80 | 1,79% |
3 | KATHOLIK | 69 | 1,55% | 34 | 0,76% | 35 | 0,79% |
4 | HINDU | 3 | 0,07% | 1 | 0,02% | 2 | 0,04% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4457 | 100,00% | 2200 | 49,36% | 2257 | 50,64% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4457 | 100,00% | 2200 | 49,36% | 2257 | 50,64% |
Diperbarui pada : 07 Juli 2025