Demografi Berdasar Agama
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 4193 | 94,78% | 2081 | 47,04% | 2112 | 47,74% |
2 | KRISTEN | 156 | 3,53% | 74 | 1,67% | 82 | 1,85% |
3 | KATHOLIK | 72 | 1,63% | 36 | 0,81% | 36 | 0,81% |
4 | HINDU | 3 | 0,07% | 1 | 0,02% | 2 | 0,05% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4424 | 100,00% | 2192 | 49,55% | 2232 | 50,45% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4424 | 100,00% | 2192 | 49,55% | 2232 | 50,45% |
Diperbarui pada : 25 September 2024