Demografi Berdasar Agama
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Tiyuh Daya Asri, 2025
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 4222 | 94,94% | 2086 | 46,91% | 2136 | 48,03% |
2 | KRISTEN | 153 | 3,44% | 73 | 1,64% | 80 | 1,80% |
3 | KATHOLIK | 69 | 1,55% | 34 | 0,76% | 35 | 0,79% |
4 | HINDU | 3 | 0,07% | 1 | 0,02% | 2 | 0,04% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4447 | 100,00% | 2194 | 49,34% | 2253 | 50,66% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4447 | 100,00% | 2194 | 49,34% | 2253 | 50,66% |
Diperbarui pada : 16 Juni 2025