Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Tiyuh Daya Asri, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 2194 | 49,34% | 2194 | 49,34% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 2253 | 50,66% | 0 | 0,00% | 2253 | 50,66% |
JUMLAH | 4447 | 100,00% | 2194 | 49,34% | 2253 | 50,66% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4447 | 100,00% | 2194 | 49,34% | 2253 | 50,66% |
Diperbarui pada : 16 Juni 2025